ひとり1万円・1.5万円・2万円以下の1泊2食が空いている温泉地
記録した土曜の1泊2食で、ひとり分1万円以下の宿が空いていた温泉地は2か所、1.5万円以下は11か所、2万円以下は13か所でした(比べた14か所。大人2名1室・税込。温泉地ごとの宿泊日と取得時刻は表に)。
温泉旅行の予算(ひとり分)から探すための一覧です。数えているのは、楽天トラベルの空室検索で「大人2名・1室・朝食と夕食付き・温泉のある宿」に空きがあり、ひとり分(2名分の合計÷2・税込)が各金額以下の宿の数です。宿の名前ではなく温泉地ごとの数なので、どの温泉地に予算の合う宿が空いているかを見比べられます。
PRこのページには楽天トラベルへの広告リンク(アフィリエイト)があります。料金・空室は変わります。予約の前に楽天トラベルで確かめてください。
条件: 大人2名1室・1泊2食付き・税込 ・ ひとり分 = 2名分の合計 ÷ 2 ・ 〜 時点の楽天トラベルの空室検索(数字ごとの時刻は各温泉地のページに)。料金・空室は変わります。
土曜泊の記録(中央値の安い順)
| 温泉地宿泊日・取得 | ひとり1万円以下 | ひとり1.5万円以下 | ひとり2万円以下 | いちばん安い宿ひとり分 | 中央値ひとり分 | 空きを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水上温泉郷 11/7(土)泊・空きのある宿 18軒・ | 1軒 | 4軒 | 10軒 | 9,130円 | 17,550円 | 楽天トラベルで11/7(土)泊を見る |
| 那須温泉郷 11/7(土)泊・空きのある宿 19軒・ | 0軒 | 5軒 | 11軒 | 11,880円 | 18,150円 | 楽天トラベルで11/7(土)泊を見る |
| 湯の川温泉 11/14(土)泊・空きのある宿 17軒・ | 1軒 | 7軒 | 10軒 | 7,960円 | 18,180円 | 楽天トラベルで11/14(土)泊を見る |
| 蔵王温泉 11/14(土)泊・空きのある宿 18軒・ | 0軒 | 5軒 | 10軒 | 12,100円 | 19,250円 | 楽天トラベルで11/14(土)泊を見る |
| 伊東温泉 11/14(土)泊・空きのある宿 28軒・ | 0軒 | 6軒 | 14軒 | 10,648円 | 20,200円 | 楽天トラベルで11/14(土)泊を見る |
| 加賀温泉郷 11/7(土)泊・空きのある宿 24軒・ | 0軒 | 2軒 | 9軒 | 13,200円 | 22,675円 | 楽天トラベルで11/7(土)泊を見る |
| 別府温泉 11/7(土)泊・空きのある宿 15軒・ | 0軒 | 1軒 | 3軒 | 13,200円 | 27,300円 | 楽天トラベルで11/7(土)泊を見る |
| 鳥羽の温泉 11/7(土)泊・空きのある宿 25軒・ | 0軒 | 0軒 | 3軒 | 15,600円 | 27,500円 | 楽天トラベルで11/7(土)泊を見る |
| 南紀白浜温泉 11/7(土)泊・空きのある宿 16軒・ | 0軒 | 1軒 | 3軒 | 12,650円 | 28,300円 | 楽天トラベルで11/7(土)泊を見る |
| 東伊豆の温泉(熱川・稲取など) 11/14(土)泊・空きのある宿 29軒・ | 0軒 | 4軒 | 9軒 | 10,098円 | 29,700円 | 楽天トラベルで11/14(土)泊を見る |
| 城崎温泉 11/7(土)泊・空きのある宿 15軒・ | 0軒 | 0軒 | 1軒 | 19,800円 | 38,610円 | 楽天トラベルで11/7(土)泊を見る |
| 熱海温泉 11/14(土)泊・空きのある宿 約35軒・ | 0軒 | 1軒 | 4軒 | 10,098円 | 38,700円 | 楽天トラベルで11/14(土)泊を見る |
| 湯河原温泉 11/14(土)泊・空きのある宿 19軒・ | 0軒 | 1軒 | 4軒 | 11,550円 | 39,600円 | 楽天トラベルで11/14(土)泊を見る |
| 有馬温泉 11/7(土)泊・空きのある宿 15軒・ | 0軒 | 0軒 | 0軒 | 35,900円 | 52,800円 | 楽天トラベルで11/7(土)泊を見る |
平日泊の記録(中央値の安い順)
| 温泉地宿泊日・取得 | ひとり1万円以下 | ひとり1.5万円以下 | ひとり2万円以下 | いちばん安い宿ひとり分 | 中央値ひとり分 | 空きを見る |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯の川温泉 11/11(水)泊・空きのある宿 16軒・ | 4軒 | 10軒 | 13軒 | 7,960円 | 12,300円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 水上温泉郷 11/11(水)泊・空きのある宿 26軒・ | 2軒 | 14軒 | 17軒 | 8,250円 | 14,100円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 那須温泉郷 11/11(水)泊・空きのある宿 32軒・ | 2軒 | 11軒 | 22軒 | 7,090円 | 17,150円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 越後湯沢温泉 11/11(水)泊・空きのある宿 15軒・ | 1軒 | 4軒 | 11軒 | 10,000円 | 17,200円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 花巻温泉郷 11/11(水)泊・空きのある宿 18軒・ | 1軒 | 6軒 | 12軒 | 6,280円 | 17,650円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 南紀白浜温泉 11/11(水)泊・空きのある宿 30軒・ | 1軒 | 11軒 | 19軒 | 8,180円 | 17,662円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 石和温泉 11/11(水)泊・空きのある宿 18軒・ | 0軒 | 5軒 | 14軒 | 12,000円 | 18,150円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 伊東温泉 11/11(水)泊・空きのある宿 22軒・ | 2軒 | 5軒 | 12軒 | 8,448円 | 18,448円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 伊香保温泉 11/11(水)泊・空きのある宿 27軒・ | 1軒 | 8軒 | 14軒 | 10,000円 | 19,000円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 伊豆長岡温泉 11/11(水)泊・空きのある宿 17軒・ | 0軒 | 4軒 | 9軒 | 12,100円 | 19,800円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 奥飛騨温泉郷 11/11(水)泊・空きのある宿 16軒・ | 2軒 | 5軒 | 8軒 | 9,680円 | 19,875円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 鳥羽の温泉 11/11(水)泊・空きのある宿 約34軒・ | 0軒 | 3軒 | 17軒 | 13,200円 | 20,065円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 鬼怒川温泉 11/11(水)泊・空きのある宿 17軒・ | 1軒 | 3軒 | 8軒 | 8,448円 | 21,450円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 加賀温泉郷 11/11(水)泊・空きのある宿 31軒・ | 0軒 | 8軒 | 13軒 | 11,600円 | 21,700円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 熱海温泉 11/11(水)泊・空きのある宿 約51軒・ | 3軒 | 8軒 | 17軒 | 9,650円 | 23,415円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 草津温泉 11/11(水)泊・空きのある宿 17軒・ | 1軒 | 3軒 | 8軒 | 8,800円 | 23,650円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 東伊豆の温泉(熱川・稲取など) 11/11(水)泊・空きのある宿 24軒・ | 0軒 | 4軒 | 7軒 | 11,560円 | 23,710円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 湯河原温泉 11/11(水)泊・空きのある宿 20軒・ | 1軒 | 5軒 | 7軒 | 8,998円 | 25,095円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 別府温泉 11/11(水)泊・空きのある宿 35軒・ | 1軒 | 3軒 | 11軒 | 6,100円 | 25,300円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 定山渓温泉 11/11(水)泊・空きのある宿 16軒・ | 0軒 | 2軒 | 3軒 | 11,000円 | 30,419円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 由布院温泉 11/11(水)泊・空きのある宿 21軒・ | 0軒 | 0軒 | 3軒 | 15,400円 | 31,900円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
| 有馬温泉 11/11(水)泊・空きのある宿 17軒・ | 0軒 | 0軒 | 1軒 | 18,700円 | 40,700円 | 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る |
宿の数は、安い順に取った宿の表から数えています(検索は安い順なので、取った中でいちばん高い宿が金額を超えていれば、その金額以下の宿は全部取れています。金額を超える宿が取れていない温泉地は「—」)。 相場(中央値)は空きのある宿が15軒以上の日だけで、並びは中央値の安い順です。宿の数が少ない温泉地ほど数は小さくなります。予算の目安であり、予約できる料金の約束ではありません。 交通費は含みません。「楽天トラベルで○/○(○)泊を見る」は、その温泉地の地区をその日・同じ条件(大人2名・1室・朝食と夕食付き・温泉・料金の安い順)で検索した一覧です(広告リンク。宿泊日が60日以内の日だけ)。