熱海温泉と伊東温泉、1泊2食のひとり分を同じ日で比べる
熱海温泉
ひとり27,690円
差 -6,190円比 0.78倍
伊東温泉
ひとり21,500円
11/7(土)泊の中央値(下の表の先頭の日)。差は右の温泉地から左を引いた円と、右÷左の比です。絵は温泉地の景色をもとにしたイメージで、実際の景色や宿ではありません。
同じ宿泊日で比べられた10日(どちらも空きのある宿が15軒以上の日)のうち、中央値が低いのは熱海温泉の日が0日、伊東温泉の日が10日でした。伊東温泉から熱海温泉を引いた差の真ん中は-7,420円(ひとり分・大人2名1室・1泊2食・税込)、比の真ん中は0.78倍です。
大人2名1室で泊まったときの1泊2食付き(税込)の料金を2で割ったひとり分(1人あたり)の中央値を、同じ宿泊日どうしで並べました。宿の数・宿の顔ぶれが違うので、差は温泉地の優劣ではなく、その日に空いていた宿の料金の真ん中の違いです。1人で1部屋に泊まる料金ではありません。
PRこのページには楽天トラベルへの広告リンク(アフィリエイト)があります。料金・空室は変わります。予約の前に楽天トラベルで確かめてください。
条件: 大人2名1室・1泊2食付き・税込 ・ ひとり分 = 2名分の合計 ÷ 2 ・ 〜 時点の楽天トラベルの空室検索(数字ごとの時刻は各温泉地のページに)。料金・空室は変わります。
| 宿泊日 | 熱海温泉 | 伊東温泉 | 差(伊東−熱海) |
|---|---|---|---|
| 11/7(土)泊 土曜 | 27,690円 空きのある宿 約29軒・ 楽天トラベルで11/7(土)泊を見る | 21,500円 空きのある宿 23軒・ 楽天トラベルで11/7(土)泊を見る | -6,190円 伊東温泉は熱海温泉の0.78倍 |
| 11/11(水)泊 平日 | 22,885円 空きのある宿 46軒・ 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る | 18,448円 空きのある宿 22軒・ 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る | -4,437円 伊東温泉は熱海温泉の0.81倍 |
| 11/14(土)泊 土曜 | 38,700円 空きのある宿 約35軒・ 楽天トラベルで11/14(土)泊を見る | 22,000円 空きのある宿 約31軒・ 楽天トラベルで11/14(土)泊を見る | -16,700円 伊東温泉は熱海温泉の0.57倍 |
| 11/18(水)泊 平日 | 22,985円 空きのある宿 46軒・ 楽天トラベルで11/18(水)泊を見る | 17,800円 空きのある宿 25軒・ 楽天トラベルで11/18(水)泊を見る | -5,185円 伊東温泉は熱海温泉の0.77倍 |
| 11/22(日)泊 祝日の前の日 | 41,000円 空きのある宿 29軒・ 楽天トラベルで11/22(日)泊を見る | 32,350円 空きのある宿 18軒・ 楽天トラベルで11/22(日)泊を見る | -8,650円 伊東温泉は熱海温泉の0.79倍 |
| 11/25(水)泊 平日 | 23,142円 空きのある宿 約52軒・ 楽天トラベルで11/25(水)泊を見る | 19,598円 空きのある宿 22軒・ 楽天トラベルで11/25(水)泊を見る | -3,544円 伊東温泉は熱海温泉の0.85倍 |
| 11/28(土)泊 土曜 | 33,500円 空きのある宿 約35軒・ 楽天トラベルで11/28(土)泊を見る | 22,800円 空きのある宿 約31軒・ 楽天トラベルで11/28(土)泊を見る | -10,700円 伊東温泉は熱海温泉の0.68倍 |
| 12/2(水)泊 平日 | 22,400円 空きのある宿 約58軒・ 楽天トラベルで12/2(水)泊を見る | 17,900円 空きのある宿 約26軒・ 楽天トラベルで12/2(水)泊を見る | -4,500円 伊東温泉は熱海温泉の0.80倍 |
| 12/5(土)泊 土曜 | 33,000円 空きのある宿 53軒・ 楽天トラベルで12/5(土)泊を見る | 22,500円 空きのある宿 約32軒・ 楽天トラベルで12/5(土)泊を見る | -10,500円 伊東温泉は熱海温泉の0.68倍 |
| 1/1(金)泊 年末年始 | 55,000円 空きのある宿 17軒・ 楽天トラベルで1/1(金)泊を見る | 44,100円 空きのある宿 16軒・ 楽天トラベルで1/1(金)泊を見る | -10,900円 伊東温泉は熱海温泉の0.80倍 |
空きのある宿が15軒以上の日の中央値だけを、同じ宿泊日で比べています。取得した時刻は日ごとに違います。予約できる料金の約束ではありません。計算の決まり