イメージ
冬の温泉 カニとスキー
冬の温泉 カニ・スキーの温泉地の宿泊料金の相場(1泊2食・ひとり分)
カニ・スキーの季節に探される温泉地のうち、相場を出せた6か所の1泊2食は、大人2名1室で泊まったときの1人あたり(ひとり分・税込)の土曜の中央値が17,500円〜38,610円でした。
冬に旅行先として探されやすい温泉地を、カニの季節とスキー・雪の季節の2つの群に分けて並べました。大人2名1室で泊まったときの1泊2食付き(税込)の料金を2で割ったひとり分の中央値で、空きのある宿が15軒以上の日だけを相場にしています(1人で1部屋に泊まる料金ではありません)。いま載っている数字は11/7(土)〜12/5(土)泊の記録です。
PRこのページには楽天トラベルへの広告リンク(アフィリエイト)があります。料金・空室は変わります。予約の前に楽天トラベルで確かめてください。
条件: 大人2名1室・1泊2食付き・税込 ・ ひとり分 = 2名分の合計 ÷ 2 ・ 〜 時点の楽天トラベルの空室検索(数字ごとの時刻は各温泉地のページに)。料金・空室は変わります。
カニの季節に探される温泉地
| 温泉地 | 土曜の中央値 | 平日(水曜)の中央値 | 空きを見る |
|---|---|---|---|
| 城崎温泉 兵庫県 | 38,610円 11/7(土)泊・空きのある宿 15軒 安い方から25%の線 37,400円 | 30,750円 12/2(水)泊・空きのある宿 15軒 安い方から25%の線 26,400円 | 楽天トラベルで11/7(土)泊を見る |
| 加賀温泉郷 石川県 | 27,500円 12/5(土)泊・空きのある宿 33軒 安い方から25%の線 20,430円 | 20,000円 12/2(水)泊・空きのある宿 33軒 安い方から25%の線 16,000円 | 楽天トラベルで12/5(土)泊を見る |
| あわら温泉 福井県 | — | 18,700円 11/18(水)泊・空きのある宿 15軒 安い方から25%の線 17,480円 | 楽天トラベルで11/18(水)泊を見る |
| 三朝温泉 鳥取県 | 12/5(土)泊: 参考 26,125円(空きのある宿 14軒・15軒未満で相場にしていません) | ||
スキー・雪の季節に探される温泉地
| 温泉地 | 土曜の中央値 | 平日(水曜)の中央値 | 空きを見る |
|---|---|---|---|
| 野沢温泉 長野県 | 12/5(土)泊: 参考 15,500円(空きのある宿 11軒・15軒未満で相場にしていません) | ||
| 越後湯沢温泉 新潟県 | 21,175円 11/28(土)泊・空きのある宿 16軒 安い方から25%の線 17,840円 | 17,200円 11/11(水)泊・空きのある宿 15軒 安い方から25%の線 13,200円 | 楽天トラベルで11/28(土)泊を見る |
| 蔵王温泉 山形県 | 19,250円 11/14(土)泊・空きのある宿 18軒 安い方から25%の線 14,850円 | — | 楽天トラベルで11/14(土)泊を見る |
| 水上温泉郷 群馬県 | 17,500円 12/5(土)泊・空きのある宿 33軒 安い方から25%の線 12,500円 | 15,450円 11/18(水)泊・空きのある宿 28軒 安い方から25%の線 12,000円 | 楽天トラベルで12/5(土)泊を見る |
料金はプランの中身(カニの料理・リフト券など)を問わず、「朝食と夕食付き・温泉のある宿」に空きのあった宿の合計から出した値です。カニ料理やスキー場へのアクセスは宿ごとに違うので、予約の前に楽天トラベルで宿のプランを確かめてください。温泉地ごとに日付が違うのは、相場の出せた日のうち空きのある宿がいちばん多い日を使っているためです(温泉地のページの主役の日と同じ)。