温泉地40か所の宿泊料金の相場の一覧(1泊2食・ひとり分)
記録している温泉地40か所のうち、ページのある40か所の1泊2食の宿泊料金を、大人2名1室で泊まったときの1人あたり(ひとり分・税込)の中央値で並べました。空きのある宿が15軒以上の日の中央値だけを相場として載せ、出せない温泉地は参考の値か、空きのある宿の数と最安の宿の料金だけを書いています。1人で1部屋に泊まる料金ではありません。
PRこのページには楽天トラベルへの広告リンク(アフィリエイト)があります。料金・空室は変わります。予約の前に楽天トラベルで確かめてください。
条件: 大人2名1室・1泊2食付き・税込 ・ ひとり分 = 2名分の合計 ÷ 2 ・ 〜 時点の楽天トラベルの空室検索(数字ごとの時刻は各温泉地のページに)。料金・空室は変わります。
北海道の温泉地
| 温泉地 | 土曜 | 平日(水曜) | 最後の記録 |
|---|---|---|---|
| 定山渓温泉 北海道 | — | 25,289円 11/18(水)泊・空きのある宿 17軒 | |
| 登別温泉 北海道 | 12/2(水)泊: 参考 18,850円(空きのある宿 12軒。15軒未満で相場にしていません) | ||
| 洞爺湖温泉 北海道 | 11/18(水)泊: 参考 11,853円(空きのある宿 10軒。15軒未満で相場にしていません) | ||
| 湯の川温泉 北海道 | 18,180円 11/14(土)泊・空きのある宿 17軒 | 12,300円 11/11(水)泊・空きのある宿 16軒 | |
東北の温泉地
| 温泉地 | 土曜 | 平日(水曜) | 最後の記録 |
|---|---|---|---|
| 花巻温泉郷 岩手県 | — | 17,650円 11/11(水)泊・空きのある宿 18軒 | |
| 秋保温泉 宮城県 | 11/18(水)泊: 参考 18,150円(空きのある宿 13軒。15軒未満で相場にしていません) | ||
| 蔵王温泉 山形県 | 19,250円 11/14(土)泊・空きのある宿 18軒 | — | |
| かみのやま温泉 山形県 | 12/5(土)泊: 参考 22,000円(空きのある宿 13軒。15軒未満で相場にしていません) | ||
| 天童温泉 山形県 | 11/28(土)泊: 参考 31,800円(空きのある宿 9軒。15軒未満で相場にしていません) | ||
関東・伊豆の温泉地
| 温泉地 | 土曜 | 平日(水曜) | 最後の記録 |
|---|---|---|---|
| 鬼怒川温泉 栃木県 | 25,100円 12/5(土)泊・空きのある宿 20軒 | 19,400円 11/18(水)泊・空きのある宿 17軒 | |
| 那須温泉郷 栃木県 | 19,616円 12/5(土)泊・空きのある宿 42軒 | 17,150円 11/11(水)泊・空きのある宿 32軒 | |
| 草津温泉 群馬県 | 22,700円 12/5(土)泊・空きのある宿 25軒 | 19,225円 11/18(水)泊・空きのある宿 28軒 | |
| 伊香保温泉 群馬県 | 36,850円 12/5(土)泊・空きのある宿 15軒 | 19,000円 11/11(水)泊・空きのある宿 27軒 | |
| 水上温泉郷 群馬県 | 17,500円 12/5(土)泊・空きのある宿 33軒 | 15,450円 11/18(水)泊・空きのある宿 28軒 | |
| 箱根温泉 神奈川県 | 35,805円 12/5(土)泊・空きのある宿 73軒 | 28,025円 12/2(水)泊・空きのある宿 約86軒 | |
| 湯河原温泉 神奈川県 | 30,250円 12/5(土)泊・空きのある宿 26軒 | 23,980円 12/2(水)泊・空きのある宿 26軒 | |
| 熱海温泉 静岡県 | 33,000円 12/5(土)泊・空きのある宿 53軒 | 22,400円 12/2(水)泊・空きのある宿 約58軒 | |
| 伊東温泉 静岡県 | 22,500円 12/5(土)泊・空きのある宿 約32軒 | 17,900円 12/2(水)泊・空きのある宿 約26軒 | |
| 東伊豆の温泉(熱川・稲取など) 静岡県 | 25,932円 12/5(土)泊・空きのある宿 37軒 | 24,150円 12/2(水)泊・空きのある宿 27軒 | |
| 修善寺温泉 静岡県 | 11/18(水)泊: 参考 44,000円(空きのある宿 9軒。15軒未満で相場にしていません) | ||
| 伊豆長岡温泉 静岡県 | 23,100円 12/5(土)泊・空きのある宿 15軒 | 18,710円 12/2(水)泊・空きのある宿 20軒 | |
北陸・甲信越の温泉地
| 温泉地 | 土曜 | 平日(水曜) | 最後の記録 |
|---|---|---|---|
| 野沢温泉 長野県 | 12/5(土)泊: 参考 15,500円(空きのある宿 11軒。15軒未満で相場にしていません) | ||
| 越後湯沢温泉 新潟県 | 21,175円 11/28(土)泊・空きのある宿 16軒 | 17,200円 11/11(水)泊・空きのある宿 15軒 | |
| あわら温泉 福井県 | — | 18,700円 11/18(水)泊・空きのある宿 15軒 | |
| 加賀温泉郷 石川県 | 27,500円 12/5(土)泊・空きのある宿 33軒 | 20,000円 12/2(水)泊・空きのある宿 33軒 | |
| 石和温泉 山梨県 | 23,100円 12/5(土)泊・空きのある宿 17軒 | 17,050円 11/25(水)泊・空きのある宿 20軒 | |
| 河口湖温泉 山梨県 | 28,080円 12/5(土)泊・空きのある宿 15軒 | 24,800円 12/2(水)泊・空きのある宿 21軒 | |
東海・近畿の温泉地
| 温泉地 | 土曜 | 平日(水曜) | 最後の記録 |
|---|---|---|---|
| 下呂温泉 岐阜県 | — | 18,120円 11/25(水)泊・空きのある宿 15軒 | |
| 奥飛騨温泉郷 岐阜県 | 19,250円 12/5(土)泊・空きのある宿 29軒 | 17,875円 12/2(水)泊・空きのある宿 20軒 | |
| 鳥羽の温泉 三重県 | 27,225円 12/5(土)泊・空きのある宿 約30軒 | 20,065円 11/11(水)泊・空きのある宿 約34軒 | |
| 有馬温泉 兵庫県 | 47,300円 12/5(土)泊・空きのある宿 19軒 | 31,900円 12/2(水)泊・空きのある宿 25軒 | |
| 城崎温泉 兵庫県 | 38,610円 11/7(土)泊・空きのある宿 15軒 | 30,750円 12/2(水)泊・空きのある宿 15軒 | |
| 南紀白浜温泉 和歌山県 | 22,990円 12/5(土)泊・空きのある宿 37軒 | 17,424円 12/2(水)泊・空きのある宿 35軒 |
中国・四国・九州の温泉地
| 温泉地 | 土曜 | 平日(水曜) | 最後の記録 |
|---|---|---|---|
| 三朝温泉 鳥取県 | 12/5(土)泊: 参考 26,125円(空きのある宿 14軒。15軒未満で相場にしていません) | ||
| 道後温泉 愛媛県 | — | 20,900円 12/2(水)泊・空きのある宿 15軒 | |
| 嬉野温泉 佐賀県 | — | 25,550円 11/18(水)泊・空きのある宿 16軒 | |
| 黒川温泉 熊本県 | 11/14(土)泊: 参考 37,400円(空きのある宿 8軒。15軒未満で相場にしていません) | ||
| 別府温泉 大分県 | 32,350円 12/5(土)泊・空きのある宿 25軒 | 24,050円 12/2(水)泊・空きのある宿 48軒 | |
| 由布院温泉 大分県 | 34,165円 12/5(土)泊・空きのある宿 24軒 | 26,500円 12/2(水)泊・空きのある宿 39軒 | |
| 霧島温泉 鹿児島県 | 11/11(水)泊: 参考 22,000円(空きのある宿 13軒。15軒未満で相場にしていません) | ||
温泉地の名前から、日ごとの記録・安い順の宿・2人で泊まったときの合計のページへ進めます。日付は温泉地ごとに、相場の出せた日のうち空きのある宿がいちばん多い日です(温泉地のページの主役の日と同じ)。 計算の決まり