湯河原温泉と熱海温泉、1泊2食のひとり分を同じ日で比べる
湯河原温泉
ひとり32,516円
差 -4,826円比 0.85倍
熱海温泉
ひとり27,690円
11/7(土)泊の中央値(下の表の先頭の日)。差は右の温泉地から左を引いた円と、右÷左の比です。絵は温泉地の景色をもとにしたイメージで、実際の景色や宿ではありません。
同じ宿泊日で比べられた8日(どちらも空きのある宿が15軒以上の日)のうち、中央値が低いのは湯河原温泉の日が2日、熱海温泉の日が6日でした。熱海温泉から湯河原温泉を引いた差の真ん中は-1,895円(ひとり分・大人2名1室・1泊2食・税込)、比の真ん中は0.92倍です。
大人2名1室で泊まったときの1泊2食付き(税込)の料金を2で割ったひとり分(1人あたり)の中央値を、同じ宿泊日どうしで並べました。宿の数・宿の顔ぶれが違うので、差は温泉地の優劣ではなく、その日に空いていた宿の料金の真ん中の違いです。1人で1部屋に泊まる料金ではありません。
PRこのページには楽天トラベルへの広告リンク(アフィリエイト)があります。料金・空室は変わります。予約の前に楽天トラベルで確かめてください。
条件: 大人2名1室・1泊2食付き・税込 ・ ひとり分 = 2名分の合計 ÷ 2 ・ 〜 時点の楽天トラベルの空室検索(数字ごとの時刻は各温泉地のページに)。料金・空室は変わります。
| 宿泊日 | 湯河原温泉 | 熱海温泉 | 差(熱海−湯河原) |
|---|---|---|---|
| 11/7(土)泊 土曜 | 32,516円 空きのある宿 17軒・ 楽天トラベルで11/7(土)泊を見る | 27,690円 空きのある宿 約29軒・ 楽天トラベルで11/7(土)泊を見る | -4,826円 熱海温泉は湯河原温泉の0.85倍 |
| 11/11(水)泊 平日 | 25,095円 空きのある宿 20軒・ 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る | 22,885円 空きのある宿 46軒・ 楽天トラベルで11/11(水)泊を見る | -2,210円 熱海温泉は湯河原温泉の0.91倍 |
| 11/14(土)泊 土曜 | 39,600円 空きのある宿 19軒・ 楽天トラベルで11/14(土)泊を見る | 38,700円 空きのある宿 約35軒・ 楽天トラベルで11/14(土)泊を見る | -900円 熱海温泉は湯河原温泉の0.98倍 |
| 11/18(水)泊 平日 | 25,818円 空きのある宿 16軒・ 楽天トラベルで11/18(水)泊を見る | 22,985円 空きのある宿 46軒・ 楽天トラベルで11/18(水)泊を見る | -2,833円 熱海温泉は湯河原温泉の0.89倍 |
| 11/25(水)泊 平日 | 25,850円 空きのある宿 21軒・ 楽天トラベルで11/25(水)泊を見る | 23,142円 空きのある宿 約52軒・ 楽天トラベルで11/25(水)泊を見る | -2,708円 熱海温泉は湯河原温泉の0.90倍 |
| 11/28(土)泊 土曜 | 33,000円 空きのある宿 23軒・ 楽天トラベルで11/28(土)泊を見る | 33,500円 空きのある宿 約35軒・ 楽天トラベルで11/28(土)泊を見る | +500円 熱海温泉は湯河原温泉の1.02倍 |
| 12/2(水)泊 平日 | 23,980円 空きのある宿 26軒・ 楽天トラベルで12/2(水)泊を見る | 22,400円 空きのある宿 約58軒・ 楽天トラベルで12/2(水)泊を見る | -1,580円 熱海温泉は湯河原温泉の0.93倍 |
| 12/5(土)泊 土曜 | 30,250円 空きのある宿 26軒・ 楽天トラベルで12/5(土)泊を見る | 33,000円 空きのある宿 53軒・ 楽天トラベルで12/5(土)泊を見る | +2,750円 熱海温泉は湯河原温泉の1.09倍 |
空きのある宿が15軒以上の日の中央値だけを、同じ宿泊日で比べています。取得した時刻は日ごとに違います。予約できる料金の約束ではありません。計算の決まり